| Name | Aleksandar Marjanovic | |||||||
| Geburtsdatum | 1986 | |||||||
| Nationalität | ||||||||
| Größe | ||||||||
| Nummer | 6 | |||||||
| Vereine | FC Puch | |||||||
| Position | Abwehr | |||||||
| Im Verein seit | 07/2008 | |||||||
| Im Verein bis | --- |
MS |
T |
C |
T |
1B |
T |
Ges. |
T |
|
2008/09 |
14 |
2 |
5 |
0 |
2 |
0 |
21 |
2 |
Gesamt |
14 |
2 |
5 |
0 |
2 |
0 |
21 |
2 |