| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | ||
| 1. | 26.07.2008 | ASK Salzburg | - | FC Hallein 04 | 4:5 | Details |
| 2. | 02.08.2008 | SAK 1914 | - | FC Hallein 04 | 5:0 | Details |
| 3. | 13.08.2008 | FC Hallein 04 | - | SK Bischofshofen | 7:3 | Details |
| 4. | 20.08.2008 | FC Zell am See | - | FC Hallein 04 | 6:0 | Details |
| 5. | 23.08.2008 | FC Hallein 04 | - | USC Eugendorf | 1:7 | Details |
| 6. | 28.08.2008 | TSV Neumarkt | - | FC Hallein 04 | 7:1 | Details |
| 7. | 05.09.2008 | FC Hallein 04 | - | FC Puch | 0:3 | Details |
| 8. | 13.09.2008 | SV Anthering | - | FC Hallein 04 | 2:1 | Details |
| 9. | 20.09.2008 | FC Hallein 04 | - | USK Piesendorf | 1:2 | Details |
| 10. | 27.09.2008 | FC Pinzgau | - | FC Hallein 04 | 3:0 | Details |
| 11. | 02.10.2008 | FC Hallein 04 | - | SV Hallwang | 3:4 | Details |
| 12. | 11.10.2008 | SV Straßwalchen | - | FC Hallein 04 | 3:6 | Details |
| 13. | 18.10.2008 | FC Hallein 04 | - | ÖTSU Henndorf | 2:3 | Details |
| 14. | 25.10.2008 | FC Hallein 04 | - | ASK Salzburg | 4:1 | Details |
| 15. | 30.10.2008 | FC Hallein 04 | - | SAK 1914 | 5:1 | Details |
| 16. | 13.04.2009 | SK Bischofshofen | - | FC Hallein 04 | 6:3 | Details |
| 17. | 01.05.2009 | FC Hallein 04 | - | FC Zell am See | 3:0 | Details |
| 18. | 02.04.2009 | USC Eugendorf | - | FC Hallein 04 | 5:0 | Details |
| 19. | 11.04.2009 | FC Hallein 04 | - | TSV Neumarkt | 0:3 | Details |
| 20. | 18.04.2009 | FC Puch | - | FC Hallein 04 | 1:3 | Details |
| 21. | 25.04.2009 | FC Hallein 04 | - | SV Anthering | 1:2 | Details |
| 22. | 02.05.2009 | USK Piesendorf | - | FC Hallein 04 | 1:3 | Details |
| 23. | 09.05.2009 | FC Hallein 04 | - | FC Pinzgau | 3:1 | Details |
| 24. | 16.05.2009 | SV Hallwang | - | FC Hallein 04 | 7:1 | Details |
| 25. | 23.05.2009 | FC Hallein 04 | - | SV Straßwalchen | 2:3 | Details |
| 26. | 06.06.2009 | ÖTSU Henndorf | - | FC Hallein 04 |
Sp. |
S |
U |
N |
Tore |
Diff. |
Punkte |
||
1. |
USC Eugendorf |
25 |
23 |
0 |
2 |
113:21 |
92 |
69 |
2. |
SV Anthering |
25 |
18 |
4 |
3 |
84:26 |
58 |
58 |
3. |
TSV Neumarkt |
25 |
17 |
4 |
4 |
95:33 |
62 |
55 |
4. |
ÖTSU Henndorf |
25 |
17 |
4 |
4 |
72:36 |
36 |
55 |
5. |
SV Hallwang |
25 |
16 |
1 |
8 |
69:40 |
29 |
49 |
6. |
SAK 1914 |
25 |
10 |
3 |
12 |
52:52 |
0 |
33 |
7. |
FC Puch |
25 |
9 |
5 |
11 |
50:62 |
-12 |
32 |
8. |
SK Bischofshofen |
25 |
7 |
6 |
12 |
50:69 |
-19 |
27 |
9. |
FC Hallein 04 |
25 |
9 |
0 |
16 |
55:83 |
-28 |
27 |
10. |
FC Pinzgau |
25 |
6 |
8 |
11 |
45:63 |
-14 |
26 |
11. |
FC Zell am See |
25 |
6 |
5 |
14 |
39:79 |
-40 |
23 |
12. |
ASK Salzburg |
25 |
5 |
4 |
16 |
43:78 |
-35 |
19 |
13. |
SV Straßwalchen |
25 |
5 |
4 |
16 |
36:80 |
-44 |
19 |
14. |
USK Piesendorf |
25 |
2 |
2 |
21 |
25:106 |
-81 |
8 |